Descrizione
(non più disponibile)
Scopri i nuovi modelli di moto elettriche
| AUTONOMIA | ZERO DSR ZF13.0 | ZERO DSR ZF13.0 +POWER TANK |
| Ciclo urbano | 237 km | 288 km |
| Autostrada, 89 km/h | 142 km | 172 km |
| » Ciclo misto | 177 km | 216 km |
| Autostrada, 113 km/h | 113 km | 138 km |
| » Ciclo misto | 153 km | 187 km |
| MOTORE | ||
| Coppia massima | 144 Nm | 144 Nm |
| Potenza massima | 67 cv (50 kW) @ 4.000 giri/min | 67 cv (50 kW) @ 4.000 giri/min |
| Categoria di patente richiesta | Patente A2 | Patente A2 |
| Velocità massima (effettiva) | 158 km/h | 158 km/h |
| Velocità massima (sostenuta) | 145 km/h | 145 km/h |
| Accelerazione, 0-100 km/h | 3,9 secondi | 4,5 secondi |
| Variante | Motore Z-Force® 75-7R brushless a raffreddamento ad aria passivo, elevata efficienza, magnete permanente interno resistente alle alte temperature e a flusso radiale | Motore Z-Force® 75-7R brushless a raffreddamento ad aria passivo, elevata efficienza, magnete permanente interno resistente alle alte temperature e a flusso radiale |
| Controllore | Controllore brushless trifase a elevata efficienza, 660 A, con decelerazione rigenerativa | Controllore brushless trifase a elevata efficienza, 660 A, con decelerazione rigenerativa |
| SISTEMA DI ALIMENTAZIONE | ||
| Vita stimata batterie all’80% (ciclo urbano) | 533.000 km | 649.000 km |
| Pacco batterie | Z-Force® Li-Ion intelligente | Z-Force® Li-Ion intelligente |
| Capacità massima | 13,0 kWh | 15,9 kWh |
| Capacità nominale | 11,4 kWh | 14,0 kWh |
| Tipo di caricatore | 1,3 kW, integrato | 1,3 kW, integrato |
| Tempo di ricarica (standard) | 8,9 ore (carica al 100%) / 8,4 ore (carica al 95%) | 10,8 ore (carica al 100%) / 10,3 ore (carica al 95%) |
| » Con accessorio Charge Tank | 3,4 ore (carica al 100%) / 2,9 ore (carica al 95%) | N/A |
| » Con un caricatore supplementare | 5,2 ore (carica al 100%) / 4,7 ore (carica al 95%) | 6,3 ore (carica al 100%) / 5,8 ore (carica al 95%) |
| » Con il max di caricatori supplementari | 2,6 ore (carica al 100%) / 2,1 ore (carica al 95%) | 3,0 ore (carica al 100%) / 2,5 ore (carica al 95%) |
| Alimentazione | Presa standard da 220 V | Presa standard da 220 V |
| GRUPPO TRASMISSIONE | ||
| Trasmissione | Trasmissione diretta senza frizione | Trasmissione diretta senza frizione |
| Trasmissione finale | Cinghia 130T / 28T, Poly Chain® GT® Carbon™ | Cinghia 130T / 28T, Poly Chain® GT® Carbon™ |
| TELAIO / SOSPENSIONI / SISTEMA FRENANTE | ||
| Sospensione anteriore | Forcelle Showa a steli rovesciati da 41 mm e inserti a cartuccia idraulica, regolazione del precarico della molla e smorzamento in compressione ed estensione regolabile | Forcelle Showa a steli rovesciati da 41 mm e inserti a cartuccia idraulica, regolazione del precarico della molla e smorzamento in compressione ed estensione regolabile |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore Showa da 40 mm a pistone, con serbatoio esterno, regolazione del precarico della molla e smorzamento in compressione ed estensione | Ammortizzatore Showa da 40 mm a pistone, con serbatoio esterno, regolazione del precarico della molla e smorzamento in compressione ed estensione |
| Corsa sospensione anteriore | 178 mm | 178 mm |
| Corsa sospensione posteriore | 179 mm | 179 mm |
| Freni anteriori | ABS Bosch generazione 9, pinza flottante a due pistoni asimmetrici J.Juan, disco 320 x 5 mm | ABS Bosch generazione 9, pinza flottante a due pistoni asimmetrici J.Juan, disco 320 x 5 mm |
| Freni posteriori | ABS Bosch generazione 9, pinza flottante monopistone J.Juan, disco 240 x 4,5 mm | ABS Bosch generazione 9, pinza flottante monopistone J.Juan, disco 240 x 4,5 mm |
| Pneumatico anteriore | Pirelli MT-60 100/90-19 | Pirelli MT-60 100/90-19 |
| Pneumatico posteriore | Pirelli MT-60 130/80-17 | Pirelli MT-60 130/80-17 |
| Ruota anteriore | 2,50 x 19 | 2,50 x 19 |
| Ruota posteriore | 3,50 x 17 | 3,50 x 17 |
| DIMENSIONI | ||
| Interasse | 1.427 mm | 1.427 mm |
| Altezza sella | 843 mm | 843 mm |
| Angolo di sterzo | 26,5° | 26,5° |
| Avancorsa | 117 mm | 117 mm |
| PESO | ||
| Telaio | 10,4 kg | 10,4 kg |
| Peso in ordine di marcia senza conducente | 190 kg | 210 kg |
| Capacità di carico | 161 kg | 142 kg |
| CONSUMI | ||
| Consumi equivalenti in carburante (ciclo urbano) | 0,54 l/100 km | 0,54 l/100 km |
| Consumi equivalenti in carburante (autostrada) | 1,12 l/100 km | 1,12 l/100 km |
| Costo di ricarica tipico | 2,68 € | 3,26 € |
| PREZZO | ||
| Prezzo di vendita consigliato (IVA e costi di trasporto fino alla concessionaria inclusi. Per eventuali costi di ispezione prima della consegna, di trasporto locale e di immatricolazione, rivolgersi al concessionario di fiducia.) | 18.290 € | 21.041 € |
| GARANZIA | ||
| Garanzia standard per motociclette* | 2 anni | 2 anni |
| Garanzia pacco batterie* | 5 anni/160.000 km | 5 anni/160.000 km |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.